Wage Table 4 NA2022
Jump to navigation
Jump to search
Schedule Two Night Shift Differential[edit]
Mail Handlers (RSC M) Schedule Night Shift Differential Hourly Rates Effective May 7, 2022 [PP 11-2022] RSC M7 [NPMHU] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADE | BB | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
4 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $1.08 | $1.12 | $1.16 | $1.20 | $1.24 | $1.29 | $1.36 | $1.40 | $1.44 | $1.48 | $1.52 | $1.56 | $1.60 | $1.64 | $1.68 |
5 | $1.05 | $1.05 | $1.38 | $1.48 | $1.57 | $1.58 | $1.59 | $1.61 | $1.62 | $1.63 | $1.64 | $1.65 | $1.67 | $1.68 | $1.69 | $1.70 | $1.71 | |
4 | 47,286 | 52,164 | 58,303 | 61,205 | 65,476 | 65,818 | 66,169 | 66,509 | 65,476 | 65,859 | 67,204 | 67,558 | 67,897 | 68,247 | 68,592 | 68,940 | 69,283 | 69,632 |
5 | 47,286 | 52,164 | 58,303 | 61,205 | 65,476 | 65,818 | 66,169 | 66,509 | 65,476 | 65,859 | 67,204 | 67,558 | 67,897 | 68,247 | 68,592 | 68,940 | 69,283 | 69,632 |
4 | 47,286 | 52,164 | 58,303 | 61,205 | 65,476 | 65,818 | 66,169 | 66,509 | 65,476 | 65,859 | 67,204 | 67,558 | 67,897 | 68,247 | 68,592 | 68,940 | 69,283 | 69,632 |
5 | 47,286 | 52,164 | 58,303 | 61,205 | 65,476 | 65,818 | 66,169 | 66,509 | 65,476 | 65,859 | 67,204 | 67,558 | 67,897 | 68,247 | 68,592 | 68,940 | 69,283 | 69,632 |
Steps [From-To] | AA-A | B-C | C-D | D-E | E-F | F-G | G-H | H-I | I-J | J-K | K-L | L-M | M-N | N-O | O-P | |||
Grades 4-5 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
<NOTE: This schedlue reflects a 1.3% general increase effective August 27, 2022 (PP-19-2022) |