NPMHU 2019 National Agreement: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 259: Line 259:
|-
|-
| AA || A || 88
| AA || A || 88
|-
| A || B || 88
| A || B || 88
|-
| B || C || 88
| B || C || 88
|-
| C || D || 44
| C || D || 44
|-
| D || E || 44
| D || E || 44
|-
| E || F || 44
| E || F || 44
|-
| F || G || 44
| F || G || 44
|-
| G || H || 44
| G || H || 44
|-
| H || I || 44
| H || I || 44
|-
| I || J || 44
| I || J || 44
|-
| J || K || 34
| J || K || 34
|-
| K || L || 34
| K || L || 34
|-
| L || M || 26
| L || M || 26
|-
| M || N || 26
| M || N || 26
|-
| N || O || 24
| N || O || 24
|-
| O || P || 24
| O || P || 24
|}
|}
Line 285: Line 300:
|-
|-
| A || B || 96
| A || B || 96
|-
| B || C || 96
| B || C || 96
|-
| C || D || 44
| C || D || 44
|-
| D || E || 44
| D || E || 44
|-
| E || F || 44
| E || F || 44
|-
| F || G || 44
| F || G || 44
|-
| G || H || 44
| G || H || 44
|-
| H || I || 44
| H || I || 44
|-
| I || J || 44
| I || J || 44
|-
| J || K || 34
| J || K || 34
|-
| K || L || 34
| K || L || 34
|-
| L || M || 26
| L || M || 26
|-
| M || N || 26
| M || N || 26
|-
| N || O || 24
| N || O || 24
|-
| O || P || 24
| O || P || 24
|}
|}
Line 312: Line 341:
|-
|-
| BB || AA || 52
| BB || AA || 52
|-
| AA || A ||52
| AA || A ||52
|-
| A || B || 52
| A || B || 52
|-
| B || C || 52
| B || C || 52
|-
| C || D || 52
| C || D || 52
|-
| D || E || 52
| D || E || 52
|-
| E || F || 52
| E || F || 52
|-
| F || G || 52
| F || G || 52
|-
| G || H || 52
| G || H || 52
|-
| H || I || 52
| H || I || 52
|-
| I || J || 52
| I || J || 52
|-
| J || K || 52
| J || K || 52
|-
| K || L || 52
| K || L || 52
|-
| L || M || 52
| L || M || 52
|-
| M || N || 52
| M || N || 52
|-
| N || O || 52
| N || O || 52
|-
| O || P || 52
| O || P || 52
|}
|}

Navigation menu